
Что такоеАроматизатор фермент?
Вкусовые ферменты — это специализированные препараты (часто протеазы, липазы или амилазы), используемые для расщепления белков, жиров и углеводов с целью создания, усиления или восстановления пикантного, молочного и фруктового вкуса. Они необходимы в пищевой промышленности для улучшения вкуса, смягчения мяса, ускорения ферментации и уменьшения посторонних-привкусов, в основном вызванных микроорганизмами.
Все, что вам нужно знать
Что такое фермент Flavourzyme?
Flavourzyme продается в виде препарата пептидазы из Aspergillus oryzae. Ферментный препарат широко и разнообразно используется для гидролиза белков в промышленных и исследовательских целях. Однако подробная информация о составе этой смеси до сих пор отсутствует из-за сложности.
Что такое флавофермент?
Флавоферментыкрасочные оксидоредуктазы, которые катализируют большое количество различных типов реакций.. Флавоферменты широко изучались на предмет их структурных и механистических свойств, и их применение в промышленных биокаталитических целях набирает обороты.
Основные детали:
Улучшение вкуса:Увеличивает содержание свободных аминокислот и небольших пептидов, придающих пикантные ноты или нотки умами.
Дебеттеринг:Экзопептидазы могут уменьшить горечь белковых гидролизатов.
Тендеризация мяса:Ферменты, такие как папаин и бромелайн, улучшают текстуру и аромат.
Естественная обработка:Позволяет маркировать «натуральный» продукт по сравнению с синтетическими вкусоароматическим добавками.


Функциональность:Он расщепляет белки на небольшие пептиды и свободные аминокислоты, специально воздействуя на горькие пептиды для улучшения вкуса.
Приложения:
Улучшение вкуса:Используется для придания пикантных, бульонных или мясных ноток-в супах, соусах и закусках.
Дебеттеринг:Уменьшает горечь в белковых гидролизатах (например, соевых, рыбных).
Молочные продукты/растительные-на основе:Используется при созревании сыра и производстве белковых гидролизатов-растительного происхождения.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
| Тестовый предмет | Метод (ссылка и номер) | Спецификация (клиентская/внутренняя) | Результат | LOD/LOQ | Неопределенность | Заключение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Идентификация | Профиль активности фермента (AOAC 2001.11/Внутренняя СОП ENZ-ID-01) | Соответствует заявленному типу фермента | Соответствует | - | - | Проходить |
| Появление | Визуальный (USP<790>) | Порошок/жидкость от светло-желтого до коричневого цвета | Светло-коричневый порошок | - | - | Проходить |
| Запах | Органолептика (Внутренняя СОП ОРГ-02) | Характерный запах брожения | Соответствует | - | - | Проходить |
| pH (1% раствор) | USP<791> | 4.0 – 7.5 | 5.6 | - | ±0.1 | Проходить |
| Ферментативная активность(например, амилаза/протеаза/липаза)* | Метод AOAC/FCC (например, FCC 11, ENZ-ACT-XX) | Больше или равно 10 000 Ед/г (пример) | 12,450 U/g | 50 U/g | ±3.5% | Проходить |
| Потери при сушке | USP<731> | Меньше или равно 8,0% | 5.2% | 0.1% | ±0.3% | Проходить |
| Содержание пепла | USP<281> | Меньше или равно 10,0% | 6.7% | 0.1% | ±0.4% | Проходить |
| Тяжелые металлы (всего) | ИСП-МС (USP<233>, ИСО 17294-2) | Меньше или равно 20 ppm | 6,3 частей на миллион | 0,01 ч/млн | ±10% | Проходить |
| Свинец (Pb) | ИСП-МС | Меньше или равно 5,0 ppm | 0,42 частей на миллион | 0,01 ч/млн | ±10% | Проходить |
| Мышьяк (Ас) | ИСП-МС | Меньше или равно 3,0 ppm | 0,28 частей на миллион | 0,01 ч/млн | ±10% | Проходить |
| Кадмий (Cd) | ИСП-МС | Меньше или равно 1,0 ppm | 0,05 частей на миллион | 0,005 частей на миллион | ±10% | Проходить |
| Ртуть (Hg) | ИСП-МС | Меньше или равно 0,1 ppm | <0.02 ppm | 0,02 частей на миллион | - | Проходить |
| Микробные пределы | USP<61>/<62> | |||||
| Общее количество тарелок | USP<61> | Меньше или равно 1,0×10⁵ КОЕ/г | 2,1×10³ КОЕ/г | 10 КОЕ/г | - | Проходить |
| Дрожжи и плесень | USP<61> | Меньше или равно 1,0×10³ КОЕ/г | 120 КОЕ/г | 10 КОЕ/г | - | Проходить |
| кишечная палочка | USP<62> | Отсутствует/г | Не обнаружено | - | - | Проходить |
| Сальмонелла | USP<62> | Отсутствует / 25г | Не обнаружено | - | - | Проходить |
| Остаточные растворители | GC-HS (ICH Q3C, USP)<467>) | Этанол Меньше или равно 5000 ppm | 320 частей на миллион | 10 частей на миллион | ±8% | Проходить |
| Микотоксины (если применимо) | ЖХ-МС/МС (AOAC 991.31) | Афлатоксины Менее или равно 5 частей на миллиард | <1.0 ppb | 0,5 частей на миллиард | ±15% | Проходить |
Производственный процесс










